Catalogo SHA | |
| www.calpedel.it | (Prezzi in Euro IVA compresa validi fino al 21/06/2011) |
| Accessori audio/video, TV | |||
| AN0001SJZZ | Antenna Sharp QANTR0001SJZZ | 11.51 | |
| AN0003SJZZ | Loop Antenna Sharp QANTL0003SJZZ | 0.00 | |
| AN0004SJZZ | Loop Antenna Sharp QANTL0004SJZZ | 11.51 | |
| AN0005AWZZ | Loop Antenna Sharp QANTL0005AWZZ | 11.51 | |
| AVAN37AG2 | Staffa montaggio muro AN37AG2 per AQUOS LCD TVs (LC30HV4...) | 362.50 | |
| Condensatori | |||
| CAA004AW09 | CAVO DI ALIMENTAZIONE QACCEA004AW09 per AC/DC | 18.87 | |
| CAA264WRE0 | Condensatore RCQZA264WRE0 0.94 uF-2300V | 81.48 | |
| Cinghie | |||
| CI0009SJZZ | Cinghia NBLTK0009SJZZ per CD-E44, CD-E500, CDE55 | 7.06 | |
| CI0010SJZZ | Cinghia NBLTK0010SJZZ per CD-E44, CD-E500, CDE55 | 7.06 | |
| CI0027AWZZ | Cinghia NBLTK0027AWZZ 22.0 x 1,6 x 1,6 per CD-C1W, MDX60, MDX8, XL-HP700, MDR3, MDX7, XLHP500 | 2.41 | |
| CI0028AWZZ | Cinghia giradischi NBLTK0028AWZZ 22.0 X 1 X 1 mm per CD-C1W, MDX60, MDX7, MDX8, MDR3 | 2.41 | |
| CI0039GE00 | Cinghia di caricamento NBLT-K0039GE00 per VC2200, VC587, VC6833, VC685U, VC686U, VC53Z, VC5F5, VC683U, VC687, VC579E, VC5F5U ed altri modelli | 3.43 | |
| CI0058GE00 | Cinghia NBLT-K0058GE00 per 13VTF100, VC2220, VC770E, VCA206, 13VTF40, VC77EN, VCA206U, 20CV300, VC780, VCA207, 20CV300, VC2230U ed altri modelli | 1.80 | |
| CI0059GE00 | Cinghia capstan NBLT-K0059GE00 per 13VTF100, VC2208U, VC6630, VC8870U, 13VTF100, VC2210, VC90ET, 13VTF40, VC2210U ed altri modelli | 2.41 | |
| CI0067AJ00 | Cinghia registr. cassette/VCR NBLTK0067AJ00 78.0 X 1.9 X 1.9 mm per 13VT-CJ10, 13VT-CK10, 13VT-CL10, 13VT-CN10, 13VT-CR10, 13VTH100, 13VTH150,13VTH60, 13VTJ100, 13VTJ150,13VTK100, 13VTK150, 13VTL100,13VTL150, 13VTL200, 13VTN100,13VT-N150, 13VT-N200 e molti altri modelli | 2.41 | |
| CI0080AF00 | Cinghia giradischi NBLTH0080AF00 222X5X0.5 mm | 0.00 | |
| CI0089AFZZ | Cinghia giradischi NBLTH0089AFZZ 197.0 X 5 X 0.5 per RP101, RP101H, RP3050, RP6600, RS235, RP111, RP3050BK, RP6620, RS6620, RP113, RP35, RP8120, RT23D, RP8630, SC410, RP21000, RP410, RPZ1000, SC5100, RP23, RP5100, RPZ1500, SG35H, RP25, RP6100, RS123 | 0.00 | |
| CI0114AFZZ | Cinghia NBLTH0114AFZZ per WFT380, WQCD30, WQT354, WFT380BK, WQCD30BK | 3.43 | |
| CI0117AFZZ | Cinghia CD NBLTH0117AFZZ per CB4670, DX650, DXR780, SC7700CD, CDU10, DX650BK, CDU10GY, DXZ1000, CDX17, DXZ1000BK, SC9900CD, DXZ1500, SG950CD, CDX9, DX660 ed altri modelli | 2.41 | |
| CI0266AFZZ | Cinghia NBLT-K0266AFZZ per Sharp RT101 | 0.00 | |
| CI0342AFZZ | Cinghia NBLT-K0342AFZZ per GF4343, GF4700, RD620, RD621 | 0.00 | |
| CI0349AFZZ | Cinghia CD Open/Close NBLT-K0349AFZZ per CDU10GY, DX610, DX650, DXR750, CDX17, DX611, DX650NBK, DXR780, CDX17BK, DX620 ed altri modelli | 2.41 | |
| CI0499AFZZ | Cinghia CD carousel NBLT-K0499AFZZ per CMS960CD, SC2500CD, SC3500AV, SC4500AV, SC4900AV, SC8800CD, SC9700CD, SC-9800AV, SC9850, SG960CD, SX9850 | 4.83 | |
| CI1120GEZZ | Cinghia NGERH1120GEZZ per 13VTF100, 13VTF40, 20CV300, VC2220, VC2230, VCA105, VCA201U, VCA205, VCA230U, VCA25U, VCA26U, VCA303 ed altri modelli | 1.80 | |
| CI231616 | Cinghia 92LBE231616 per CD-BA200, CD-BA250, CD-BA300, CDBK143V, CDBK147V, CDDD4500, CD-BA2100, CD-BA2600, CD-BA2650, CD-BK100, CD-BK133W, CD-BK250W, CD-BK270W, CD-DVD500, CD-BK2600W, CDM10000W, CDPC3500 | 4.83 | |
| CIMX270B1 | MX270B1 SHARP TRANSFER-BELT KIT MX2300/ 2700 PRIMARY 100K | 107.00 | |
| CIMX270U1 | MX270U1 SHARP TRANSFER-BELT UNIT MX2300/ 2700 PRIMARY | 291.00 | |
| CIMX270U2 | MX270U2 SHARP TRANSFER-BELT MX2300/ 2700 SECONDARY | 138.50 | |
| CIMX310B1 | MX310B1 SHARP TRANSFER-BELT KIT MX2600/ 3100 PRIMARY 200K | 172.50 | |
| CIMX310U1 | MX310U1 SHARP TRANSFER-BELT MX2600/ 3100 PRIMARY | 291.00 | |
| CIMX310U2 | MX310U2 SHARP TRANSFER-BELT MX2600/ 3100 SECONDARY | 138.50 | |
| CIMX450B1 | MX450B1 SHARP TRANSFER-BELT KIT MX3500/ 3501 PRIMARY 4500/ 4501 150K | 108.00 | |
| CIMX450U1 | MX450U1 SHARP TRANSFER-BELT UNIT MX3500/ 3501 PRIMARY 4500/ 4501 | 618.00 | |
| CIMX450U2 | MX450U2 SHARP TRANSFER-BELT MX3500/ 3501/ 4500 SECONDARY 4501 | 182.00 | |
| Connettori | |||
| CN0193CEZZ | Jack QJAKE0193CEZZ | 16.94 | |
| CN2109BMZZ | SCART doppia QSOCZ2109BMZZ | 16.94 | |
| CNA056WJZZ | Presa SCART QSOCZA056WJZZ | 11.51 | |
| CNJ047CEZZ | Jack QJAKJ0047CEZZ | 11.51 | |
| Cavi | |||
| CV0002TAZZ | Cavo AC QACCK0002TAZZ | 0.00 | |
| CV0052AWZZ | Cavo QCNWG0052AWZZ | 127.50 | |
| CV0064AWZZ | Cavo QCNWG0064AWZZ | 114.00 | |
| CV0180AFZZ | Cavo flat QPWBH0180AFZZ | 11.51 | |
| CV1012CCZZ | Cavo AC QACCK1012CCZZ | 24.81 | |
| CV1335TAZZ | Cavo AV QCNW-1335TAZZ | 22.19 | |
| CV1421QCZZ | Cavo AC QACCE1421QCZZ per T/RC750/1000 | 24.81 | |
| CV1537AWZZ | Connettore QCNWN1537AWZZ | 11.51 | |
| CV1538AWZZ | Connettore QCNWN1538AWZZ | 11.51 | |
| CV1976TAZZ | Cavo AV/S QCNW-1976TAZZ | 70.24 | |
| CVA006WJPZ | Cavo AC QACCVA006WJPZ | 30.88 | |
| CVA015WJPZ | Cavo QCNWGA015WJPZ | 16.94 | |
| CVA016WJPZ | Cavo AC QACCBA016WJPZ | 32.59 | |
| CVA075WJPZ | Cavo 3 Chinch/RCA - VGA, QCNW-GA075WJPZ | 44.63 | |
| CVB173WJZZ | Cavo AV QCNW-B173WJZZ | 32.59 | |
| CVB523WJQZ | Cavo di connessione QCNW-B523WJQZ | 7.06 | |
| CVB932WJPZ | Cavo AV QCNW-B932WJPZ | 35.89 | |
| Ventole | |||
| FA0013CE00 | Fan NFANS0013CE00 | 70.24 | |
| FA0121CE00 | Fan NFANR0121CE00 per XGP20, XGP25X | 81.61 | |
| FA0126CEZZ | Fan NFANR0126CEZZ per LC26G, LC-30HV2T, LC-30HV4D, LC30HV6U, LC-32G4, LC32GD6U, LC37D90U, LC-37G4, LC37GD6U, LC45GD4U, LC45GD5U, LC45GD6U, LC45GD7U, LC-45GX6U, LC65D90U, TUGA1US, TU-GAD | 40.16 | |
| FAA011WRP0 | Fan NFANMA011WRP0 per R8285, R8290, R8A71 | 7.06 | |
| Fusibili | |||
| FU2521CEZZ | Fusibile QFS-J2521CEZZ T/R GE80700Z | 4.83 | |
| FU4021CEZZ | Fusibile QFS-J4021CEZZ (F751) | 7.06 | |
| FUA002WRE0 | Fusibile QFSIA002WRE0 | 0.00 | |
| Circuiti integrati | |||
| IC1163BMZZ | IC Sharp RH-IX1163BMZZ TDA8170 | 22.19 | |
| IC123Y22 | IC Sharp PC123Y22 | 0.00 | |
| IC123Y22FZ | IC Sharp PC123Y22FZ | 0.42 | |
| IC1406BMZZ | IC Sharp RH-IX1406BMZZ DPU2553 PLCC | 0.00 | |
| IC1416BMZZ | IC Sharp RH-IX1416BMZZ TEA5101A | 24.81 | |
| IC1559BMZZ | IC Sharp RH-IX1559BMZZ ST6210B SMD | 49.09 | |
| IC1582BMZZ | IC Sharp RH-IX1582BMZZ TDA8375AH SMD | 100.50 | |
| IC1603BMZZ | IC Sharp RH-IX1603BMZZ X24625 | 40.16 | |
| IC1640BMZZ | IC Sharp RH-IX1640BMZZ 24C04 | 19.57 | |
| IC1674BMZZ | IC Sharp RH-IX1674BMZZ KA431AZ | 4.83 | |
| IC1704BMZZ | IC Sharp RH-IX1704BMZZ | 16.94 | |
| IC1711BMZZ | IC Sharp RH-IX1711BMZZ EPROM OTP 4 MB THOMSON per 70GF-63E | 64.81 | |
| IC1787CJE4 | IC SHARP CHIX1787CJE4 | 114.00 | |
| IC1801BMZZ | IC Sharp RH-IX1801BMZZ L6561D | 0.00 | |
| IC1846BMZZ | IC Sharp RH-IX1846BMZZ L4931CV33 | 9.28 | |
| IC1858BMZZ | IC SHARP RH-IX1858BMZZ | 141.00 | |
| IC186WJZZQ | IC Sharp RH-IXZ186WJZZQ | 180.00 | |
| IC34031975 | IC SHARP 9JG0034031975 STRA6159M | 19.57 | |
| IC3SP20520 | IC SHARP 9JDI03SP20520 LA42052E | 11.51 | |
| IC3T057790 | IC SHARP 9JDI03T057790 LA5779E | 11.51 | |
| IC757WJN1Y | IC Sharp RH-IXA757WJN1Y | 14.13 | |
| IC7A078100 | IC SHARP 9JDI07A078100 BA7810T-V5 | 9.78 | |
| IC9FF44100 | IC SHARP 9JDI19FF44100 MSP4410G-QA-C13 | 62.20 | |
| ICA003WJZZ | IC RH-FXA003WJZZ PC123Y82 per 20F550, 27F641, 32C241, 32SF560, 20F630, 27F830, 32C530, 32SF56B, 20F640, 27SC260, 32C540,32SF670, 20F650, 27SC370,32F540, 32UC4, 21FL94,27SF560, 32F543, 32UF5, 27C530,27SF56B, 32F630, 32UF6, 27C540, 27UC4,32F631, 32U-S50B, ed altri modelli | 4.83 | |
| ICA0SSH012 | Regolatore 1.8V 9HSSZBA0SSH012 PQ018EF01SZ | 11.51 | |
| ICA5L0380 | IC Sharp 9HLKA5L0380 5L0380R | 40.16 | |
| ICAN5522 | IC SHARP AN5522 VHIAN55221 | 11.51 | |
| ICAN8027 | IC SHARP AN8027 SIP9, VHIAN8027//1 | 0.00 | |
| ICBA10393 | IC SMD BA10393 RHIX1556BMZZ SHARP | 4.83 | |
| ICBA3935 | IC SHARP BA3935 VHIBA39351 | 24.81 | |
| ICBA4558 | IC SHARP SMD BA4558 VHIBA4558F1 | 3.43 | |
| ICBT067650 | IC Sharp 9JDI2BT067650 STRW6765 | 32.59 | |
| ICBY7613W | IC SHARP BY7613W RHIZ0093TAZZ | 22.19 | |
| ICGP1UM261 | IC SHARP VHLGP1UM261-1 IR Phototransistor | 14.13 | |
| ICGT050600 | IC SHARP 9JDI2GT050600 MP2A5060 | 44.63 | |
| ICH313000C | IC SHARP 0ISH313000C PQ3RD13L 4PIN TO-220 | 7.28 | |
| ICIAN5421 | IC SHARP VHIAN5421//1 | 14.13 | |
| ICIC123ZY1 | IC SHARP VHIPC123ZY1-1 | 0.00 | |
| ICILA44511 | IC SHARP VHILA44511 LA4451 | 24.81 | |
| ICILA46001 | IC SHARP VHILA46001 LA4600-1 IC601 | 24.81 | |
| ICILA4635A | IC SHARP VHILA4635A+-1S LA4635A | 22.19 | |
| ICILA7830 | IC SHARP VHILA7830//-1 | 14.13 | |
| ICIMR29201 | IC SHARP VHIMR29201 MR2920 | 30.88 | |
| ICIMR40201 | IC SHARP VHIMR40201 MR40207101 | 32.60 | |
| ICIST529C2 | IC SHARP VHIPST529C2-1 T529 TO92 | 4.83 | |
| ICIX0933CE | IC RH-IX0933CEZZ | 0.00 | |
| ICIX0005AW | IC Sharp RHIX0005AWZZ | 141.00 | |
| ICIX0065CE | IC Sharp RHIX0065CEZZ | 22.19 | |
| ICI1050001 | IC Sharp 92LRHI1050001 NCP1050DIP | 27.65 | |
| ICK40270N1 | IC Sharp VHISTK40270N1 STK40270 | 70.24 | |
| ICKJ9A431A | IC Sharp 9JDI1KJ9A431A KIA431A-AT | 1.80 | |
| ICKJP89320 | IC Sharp 9JDI0KJP89320 TDA8932T | 27.65 | |
| ICM51993FP | IC Sharp 90H053982 M51993FP | 0.00 | |
| ICN8005M1Y | IC SHARP VHIAN8005M1Y AN8005M | 4.83 | |
| ICNVM3060 | IC Sharp CHIX1409CJSC NVM3060 | 0.00 | |
| ICRRMCU0203 | IC Sharp RRMCU0203BMZZ | 11.51 | |
| ICS901X01 | CHIX1664CJS9 SHARP EPROM (S9-01X01 VERSION) | 56.66 | |
| ICSD0P2F40 | IC SHARP 9JDI5SD0P2F40 MIP2F4 | 9.28 | |
| ICTDA7057Q | IC SHARP VHITDA7057Q1 | 49.09 | |
| ICTEA15071 | IC SHARP VHITEA15071 TEA1507P | 14.13 | |
| ICTRM68211 | IC SHARP VHISTRM68211 | 81.61 | |
| ICTRW67652 | IC SHARP VHISTRW67652E STRW6765N | 19.57 | |
| ICTT01AFZZ | IC Sharp RH-IXTT01AFZZ | 89.62 | |
| ICTT03AFZZ | IC Sharp RH-IXTT03AFZZ | 114.00 | |
| ICUPC358C1 | IC SHARP VHIUPC358C1 UPC358C | 7.06 | |
| ICZ096WJN1 | IC Sharp RH-IXZ096WJN1 | 141.00 | |
| Induttanze | |||
| IN0104CEZZ | Induttanza RCILP0104CEZZ 15 nH, per DV5935H, DV5935IR, DV5932H, L0604, L603, 59DS03IR, DV6635, DV5937H | 11.51 | |
| IN0262BMZZ | COIL HR18008.00 DIEMEN orig. Sharp RCILP0262BMZZ per 66GF-64H, 70GF-63E, 70GF-66E,72GF-66E | 11.51 | |
| IN0263BMZZ | COIL RCILP0263BMZZ T/RGE72901X per 70DS-15S, 70DS-18S | 11.51 | |
| IN0265BMZZ | COIL RCILP0265BMZZ per 70FS-57S | 4.83 | |
| IN0286BMZZ | COIL RCILP0286BMZZ BR-0602/A (HR-18016) per 70GF-66E | 7.06 | |
| IN0287BMZZ | COIL RCILP0287BMZZ | 11.51 | |
| IN0718BMZZ | COIL RCILZ0718BMZZ | 4.83 | |
| IN220K0000 | PEAKING COIL VP-CF220K0000 | 0.00 | |
| IN4R7K0000 | PEAKING COIL VP-DF4R7K0000 | 2.41 | |
| Kit riparazione | |||
| KIT209BMV4 | Kit riparazione verticale Sharp CKIT-7209BMV4 | 49.09 | |
| KIT30HV241 | Kit riparaz. BQC30HV241 T/RLV088 per LC30HV4E: Resist.: R6 RR-ERQ14AJ120 12R 1/4W, R7 RR-HRNMR15J2C 0.15R 2W, R11, R27 RR-HRSM3R0J3W 3R 3W, R8 VRS-TS2AD101J 100R 1/10W, R10 VRS-TS2AD102J 1K 1/10W,R97 VRS-TS2AD221J 220R 1/10W, R9 VRS-TS2AD821J 820R 1/10W, |
127.50 | |
| Fusibile F1 QFS-A1130SNEZ T3.15A 250V, Diodi; D3,D4,D8,D9 VHD1SS193//-1 1SS193, IC: IC1 VHINJM2375AD1 NJM2375AD, |
|||
| Transistor Q10, Q2,Q6 VS2SC2873/Y-1 2SC2873, Q5, Q9 VS2SK2717//-1 2SK2717, Q1 VS2SK2917//-1 2SK2917, Q13 VSDTA124EK/-1 DTA124EK, Q14 VSDTC124EK/-1 DTC124EK | |||
| Display, LCD | |||
| LC0069TAZZ | LCD-DISPLAY RLCDV0069TAZZ per Viewcam VL-NZ100 | 350.50 | |
| LC100EED05 | SHARP DISPLAY TUBE 9HSLCD100EED05 | 30.88 | |
| Lampade | |||
| LP0006TA01 | LAMPADA CLMPV0006TA01 per VLH400, VL-HL100 | 81.61 | |
| LP0052AFZZ | Lampada RLMPZ0052AFZZ per CMS950CD, SC4500AV, SC9700CD, SC9860, CMS960CD, SC8800CD, SC9800, SC2500CD, SG960CD, SC3500AV, SC9850, SX9580, SC9700, SC9850AV, SX9850 | 3.43 | |
| LP0053DE01 | Lampada 155W Sharp CLMPF0053DE01 per proiettore XV-C20 | 512.50 | |
| LPANA10LP | LAMPKIT SHARP ANA10LP 165W 4500 ore per LCD PGA10S e PG-A10X | 897.00 | |
| LPF0046DE01 | Lampada Sharp CLMPF0046DE01 | 534.50 | |
| LPF0064CE01 | Lampada Sharp CLMPF0064CE01 | 863.00 | |
| LPV0048RM05 | CLMPV0048RM05 SHARP LAMP INVERTOR UNIT LÄNGE CA.71MM | 89.62 | |
| LPXG3796E1 | Lamp unit Sharp BQCXG3796E1 | 610.50 | |
| Motori | |||
| MO0027AWZZ | Motore ventola RMOTV0027AWZZ per CDBA150, CD-BK270W, CD-DK2500W, CD-K7000W, CDBA1600, CD-BP1500W, CDDK4500W, CDM10000W, CDBA200, CD-BP160W, CD-DP2500W, CDM4000V, CDBA250, CD-BP1700W, CD-DVD500, CDM8000W ed altri modelli | 22.19 | |
| MO0383AF01 | Motore disco RMOTV0383AF01 | 0.00 | |
| MO1099GEZZ | Motore RMOTP1099GEZZ per Sharp VC1106U, VCA205, VCA5240U, VCG990U, VC2208U, VCA5610U, VCH857U, VC2210U, VCA207U, VCA5630U, VCH860U, VC2220U, VCA210U, VCA5640U, VCM705U, VC6608U, VCA220U | 56.66 | |
| MO2020GEZZ | Motore Capstan per VCR RMOTN2020GEZZ | 70.24 | |
| MO2028GEZZ | Motore Capstan RMOTN2028GEZZ | 70.24 | |
| MOA087WJZZ | Motore disco colore PFILWA087WJZZ per XR-10S DLP | 325.50 | |
| Moduli, schede | |||
| MT7285BMW1 | Scheda Sharp DUNTK7285BMW1 | 56.66 | |
| MTA093URU0 | Scheda Sharp DPWBFA093URU0 | 96.68 | |
| MTA094URKO | Scheda DPWBFA094URKO per forno microonde R852 | 100.50 | |
| MTA125URK0 | Scheda Sharp DPWBFA125URK0 | 233.50 | |
| MTA129URKO | Power unit DPWBFA129URKO | 0.00 | |
| MTA132URK0 | Scheda Display Sharp DPWBFA132URK0 | 127.50 | |
| MTA152JBK0 | Scheda controllo Sharp DPWBFA152JBK0 | 219.50 | |
| MTA192URK0 | Scheda Sharp CPU (processore) /LCD (display) DPWBFA192URK0 per R-93ST, R-967 | 205.50 | |
| MTA337CBKZ | Scheda principale FPWB-A337CBKZ per frigoriferi/congelatori SJ-P40M, SJ-P45M, SJ-P60M, SJ-P65M, SJ-P70M-GY | 114.00 | |
| MTB195WRU0 | SWITCH UNIT Sharp DPWBFB195WRU0 | 27.65 | |
| MTB380WRU0 | Scheda controllo DPWBFB380WRU0 | 252.00 | |
| MTB819WRK0 | CPU unit DPWBFB819WRK0 | 0.00 | |
| MTB945WRKO | CPU unit DPWBFB945WRKO | 141.00 | |
| MTB947WRK1 | Unità processore (CPU unit) DPWBFB947WRK1 per forno microonde R852 | 134.50 | |
| MTB948WRK0 | Scheda Sharp DPWBFB948WRK0 | 137.00 | |
| MTC001WRU0 | Scheda Sharp DPWBFC001WRU0 | 219.50 | |
| MTC007WRU0 | Scheda Sharp DPWBFC007WRU0 | 192.50 | |
| MTC038WRKZ | Scheda CPU Sharp DPWBFC038WRKZ | 114.00 | |
| MTC039WRKZ | Scheda Display Sharp DPWBFC039WRKZ R-963 | 114.00 | |
| MTC143WRKZ | Scheda Sharp DPWBFC143WRKZ R-24ST | 127.50 | |
| MTC234WRKZ | Scheda Sharp DPWBFC234WRKZ | 114.00 | |
| MTC237WRKZ | Scheda CPU Sharp DPWBFC237WRKZ | 119.00 | |
| MTC365WRKZ | Scheda Sharp DPWBFC365WRKZ | 233.50 | |
| MTD287WE01 | Scheda Sharp DUNTKD287WE01 | 14.13 | |
| Ricambi meccanici vari | |||
| MV0025SJSA | Manopola JKNBK0025SJSA | 0.00 | |
| MV0995AWSA | Manopola disc select JKNBZ0995AWSA per XL.HP505, XL-HP515 | 7.06 | |
| MV1258AWSA | Top cabinet GCABA1258AWSA per MD-MT180H | 24.81 | |
| MV3222XHR2 | Blocco Paper tray extension CPLTP3222XHR2 per fax UX-CD600 | 30.88 | |
| MV3222XHR3 | Blocco Paper tray extension CPLTP3222XHR3 per fax UX-B30, UX-B20 | 64.81 | |
| MVA004WJSA | Maniglia JHNDPA004WJSA per LC-20S1E, LC13S1U, LC15S1U, | 52.60 | |
| Accessori/Ricambi per forni microonde | |||
| MWA001URK0 | Piatto rotante CTNT-A001URK0 | 70.24 | |
| MWA002URK0 | Piatto rotante CTNT-A002URK0 | 70.24 | |
| MWA002URK1 | Grill inferiore FAMI-A002URK1 per R053 | 25.33 | |
| MWA003URK1 | FAMIA003URK1 Orig. SHARP BACKROST | 54.02 | |
| MWA003URY1 | Asse motore FANGTA003URY1 per forno microonde R872, R-84 ST | 18.18 | |
| MWA003URY3 | Asse motore FANGTA003URY3 per forni Sharp R898SLM | 16.94 | |
| MWA005URK0 | Piatto Sharp CTNT-A005URK0 SHMW 232 per R775, R875, R898 | 70.24 | |
| MWA007WRE0 | Termistore FH-HZA007WRE0 per R7A56, R7A85, R8285A, R8290, R8R71, R7A95, R8A71, R8285 | 14.13 | |
| MWA022WRK0 | Foglio di mica 117x104 mm, FCOVPA022WRK0 per R8R54-WT ed altri modelli | 33.77 | |
| MWA025WRP0 | Teglia PSRA-A025WRP0 30CM diametro | 32.63 | |
| MWA033WRE0 | Motore piatto girevole SHARP RMOTDA033WRE0 MULJ24ZA93 | 0.00 | |
| MWA042WRF1 | T / T COUPLING NCPL-A042WRF1 per R353 | 4.83 | |
| MWA048WRMO | Griglia superiore FAMIA048WRMO | 27.87 | |
| MWA056WRK0 | Motore FMOTDA056WRK0 (TB9562) per forno microonde R210, R630AM, R2V18M, R3G56M | 30.82 | |
| MWA057WRK0 | Motore FMOTDA057WRK0 (TB95 62) per forno microonde R734WM | 30.82 | |
| MWA060WRK0 | Supporto metallico per piatto rotante, con rotelle, FROLPA060WRK0 per R952WM | 35.89 | |
| MWA068WREO | Motore per forno a microonde RMOTDA068WREO | 28.07 | |
| MWA070WRK3 | Supporto per piatto rotante, con rotelle, FROLPA070WRK3 per R212, R230BM, R653, R654, R633F | 30.32 | |
| MWA072WRK2 | Grill FAMI-A072WRK2 | 0.00 | |
| MWA090WRK0 | Supporto per piatto rotante, con rotelle, FROLPA090WRK0 per R308JS | 0.00 | |
| MWA099WRE0 | Motore per forno a microonde RMOTDA099WRE0 | 27.65 | |
| MWA129URK1 | POWER UNIT DPWBFA129URK1 | 175.00 | |
| MWA141WRE2 | Resistenza superiore forno microonde Sharp RHET-A141WRE2, 600W, per comby R-4P58 | 56.66 | |
| MWA191WRE0 | Motore per forno a microonde RMOTDA191WRE0 per R90GC, R-937 | 32.63 | |
| MWA201WRE0 | Foglio di mica Sharp PCOVPA201WRE0 | 0.00 | |
| MWA253WRZZ | Motore RMOTDA253WRZZ per forno a microonde R206 | 0.00 | |
| MWA255WRZZ | Motore Sharp RMOTDA255WRZZ R-8000G | 49.09 | |
| MWA265WRZ1 | Motore RMOTD-A265-WRZ1 per R633F | 65.66 | |
| MWA267WRZ1 | Motore RMOTDA267WRZ1 per forno a microonde SHARP R-93 ST, R-875 ed altri modelli | 0.00 | |
| MWA276WRE0 | Foglio di mica Sharp PCOVPA276WRE0 | 17.79 | |
| MWA308WRE1 | Foglio di mica Sharp PCOVPA308WRE1 per R-84 ST | 6.42 | |
| MWA309WRE0 | Foglio di mica Sharp PCOVPA309WRE0 | 3.29 | |
| MWA529WRF0 | Manopola bianca JKNBKA529WRF0 58mm, 6mm | 3.43 | |
| MWC149WRKZ | DISPLAY DPWBFC149WRKZ R84ST | 134.50 | |
| MWTA083WRZZ | Lampada RLMPTA083WRZZ per forni a microonde Sharp, R208 ed altri modelli | 31.04 | |
| NTNTA006WRE | Piatto rotante NTNTA006WRE0, 28.5 cm, per forno microonde | 0.00 | |
| NTNTA034WRF | Piatto rotante Sharp NTNTA034WRF0, 27 cm, per forno microonde R634 ed altri modelli | 20.18 | |
| NTNTA040WRE | Piatto rotante NTNTA040WRE0, per forno microonde | 74.20 | |
| NTNTA046WR | Piatto rotante NTNTA046WRF0 SHARP per forno microonde R330A ed altri modelli | 24.81 | |
| NTNTA051WRE | Piatto rotante NTNTA051WRE0 | 0.00 | |
| NTNTA107WRE | Piatto in vetro NTNTA107WREZ | 0.00 | |
| Alimentatori | |||
| PS0241CEPZ | Alimentatore UADP-0241CEPZ per TV LCD LC20E1E, LC22SV2E | 205.50 | |
| PSA007WJPZ | Adattatore AC/DC UADP-A007WJPZ 4500mA 12v (DC-Plug Square Multi pin) "FIG8 Socket" per LC15E1E, LC13E1E | 167.50 | |
| PSA039AW01 | Adattatore AC/DC (alimentatore da muro) RADPAA039AW01 TR TSI0890002 (senza cavo) | 85.53 | |
| PSA039WJPZ | Alimentatore UADPA039WJPZ per LC15L1E | 141.00 | |
| PSA043WJPZ | Adattatore AC/DC UADP-A043WJPZ 12V 5.0A 60W, Round Barrel (2.5/5.5mm) per AQUOS LC15S1E, LC20S1E | 114.00 | |
| PSA073WJZZ | Inverter RTRNZA073WJZZ EIDL369 per LC-15SH1E | 0.00 | |
| PSA101WJZZ | Unità alimentatore RDENCA101WJZZ QPWBN0091SNEZ(49) | 491.00 | |
| PSA134WJZZ | Alimentatore RDENCA134WJZZ QPWBN0123SNPZ(57) | 0.00 | |
| PSA152WJZZ | Inverter RUNTKA152WJZZ PSC20222E Pcb-Inverter 9x-CCFL Tube Connector | 233.50 | |
| PSA366WJQZ | CONVERTITORE AC-DC Scheda alimentazione RDENCA366WJQZ per Aquos LC-32DH510E | 350.50 | |
| Resistenze | |||
| RE0001BMZZ | PTC RMPTP0001BMZZ 859250 C108Q 870 | 0.00 | |
| RE0026WRE0 | Resistenza RR-WZ0026WRE0 10R-20W | 0.00 | |
| RE0200BMZZ | Resistenza fusibile RR-XZ0200BMZZ 1R0 TAP 5% 1/2W | 2.41 | |
| RE51020925 | Potenz. volume 9BW03251020925 | 14.13 | |
| REU3LB332J | Resistenza VRS-LU3LB332J | 2.41 | |
| REV3ABR33J | Resistenza VRN-VV3ABR33J | 1.80 | |
| REV3ABR47J | Resistenza VRN-VV3ABR47J | 1.80 | |
| REV3DB222J | Resistenza VRS-VV3DB222J 2,2K-2W | 1.80 | |
| Telecomandi | |||
| RRMCG0008B | Telecomando RRMCG0008BGSA | 205.50 | |
| RRMCG0013S | Telecomando RRMCG0013SJSB | 35.89 | |
| RRMCG0028S | Telecomando Maint. RRMCG0028SJSA | 35.89 | |
| RRMCG0031S | Telecomando Maint. RRMCG0031SJSB | 40.16 | |
| RRMCG0043SJ | Telecomando RRMCG0043SJSA | 40.16 | |
| RRMCG0047S | Telecomando RRMCG0047SJSA | 30.88 | |
| RRMCG0057S | Telecomando RRMCG0057SJSA | 30.88 | |
| RRMCG0062S | Telecomando RRMCG0062SJSA | 30.88 | |
| RRMCG0071SJ | Telecomando RRMCG0071SJSA | 27.65 | |
