Catalogo CAP | |
www.calpedel.it | (Prezzi in Euro IVA compresa validi fino al 2020-09-30) |
IN EVIDENZA DAI NOSTRI CATALOGHI | |
Condensatori elettrolitici (Lista articoli disponibili con foto) | ||
742 articoli in questa categoria, clicca per visualizzarli nel catalogo dedicato | ||
Bassa impedenza/ESR (Lista articoli disponibili con foto) | ||
1000U35RL | Cond. elettr. radiale bassa impedenza/low ESR 1000uF 35V YAGEO 13x25 - 105°C | 1.03 |
1000U35RXT | Cond. elettr. radiale bassa impedenza/low ESR 1000uF-35V Rubycon 12,5x25 - 130°C | 4.87 |
1000U6V3R2 | Cond. elettr. radiale bassa impedenza/low ESR 1000µF, 6,3V, YAGEO, 10x12, 105°C | 0.79 |
1000U6V3RL | Cond. elettr. radiale bassa impedenza/low ESR 1000uF 6,3V CapXon 10x13 - 105°C | 0.00 |
100U16RL | Cond. elettr. radiale bassa impedenza/low ESR 100uF-16V YAGEO 6x11 - 105°C | 0.15 |
100U35RL | Cond. elettr. radiale bassa impedenza/low ESR 100uF 35V YAGEO 8x11 - 105°C | 0.26 |
100U35RXT | Cond. elettr. radiale bassa impedenza/low ESR 100uF 35V Rubycon 8x11.5, 130°C | 1.60 |
100U50RXT | Cond. elettr. radiale bassa impedenza/low ESR 100uF 50V Rubycon 10x12,5 - 130°C | 0.00 |
100U63RXT | Cond. elettr. radiale bassa impedenza/low ESR 100uF-63V Rubycon 10x16 - 130°C | 2.69 |
10U100RXT | Cond. elettr. radiale bassa impedenza/low ESR 10uF 100V Rubycon 8x11,5 - 130°C | 1.86 |
10U35RHA | Cond. elettr. radiale 10uF 35V 4x7 105°C , bassa impedenza/low ESR | 0.18 |
10U35RHT | Cond. elettr. radiale 10 uF 35V 105° 5X11mm, bassa impedenza/low ESR | 0.14 |
1200U16RL | Cond. elettr. radiale bassa impedenza/low ESR 1200uF 16V 10x25 105°C | 0.74 |
120U16RL | Cond. elettr. radiale bassa impedenza/low ESR 120uF 16V YAGEO 6x11 - 105°C | 0.21 |
120U35RL | Cond. elettr. radiale bassa impedenza/low ESR 120uF 35V YAGEO 8x11 - 105°C | 0.33 |
120U50RL | Cond. elettr. radiale 120uF 50V 8x20 105°C bassa impedenza/low ESR | 0.00 |
1500U16RL | Cond. elettr. radiale bassa impedenza/low ESR 1500uF 16V YAGEO 13x20 - 105°C | 1.16 |
1500U35RL | Cond. elettr. radiale bassa impedenza/low ESR 1500uF-35V CapXon 16x32 - 105°C | 0.00 |
1500U6R3 | Cond. elettr. radiale 1500UF 6.3V YAGEO 105°, 10x19/10X20mm, bassa impedenza/low ESR | 0.46 |
150U16RL | Cond. elettr. radiale bassa impedenza/low ESR 150uF 16V YAGEO 6x11 - 105°C | 0.24 |
150U35 | Cond. elettr. radiale 150UF 35V YAGEO 105° 10X12mm, bassa impedenza/low ESR | 0.63 |
150U35RL | Cond. elettr. radiale bassa impedenza/low ESR 150uF 35V CapXon 8x16 - 105°C | 0.38 |
150U6R3 | Cond. elettr. radiale 150UF, 6.3V 105° 5X11mm, bassa impedenza/low ESR | 0.13 |
1U400RXT | Cond. elettr. radiale bassa impedenza/low ESR 1,0uF 400V Rubycon 8x11,5 - 130°C | 1.86 |
2200U16RL | Cond. elettr. radiale 2200UF 16V YAGEO 105° 13X25mm, bassa impedenza/low ESR | 1.37 |
2200U35RL | Cond. elettr. radiale bassa impedenza/low ESR 2200uF 35V YAGEO 16x36 - 105°C | 3.25 |
2200U6R3L | Cond. elettr. radiale 2200UF 6,3V YAGEO 105° 10X25mm, bassa impedenza/low ESR | 0.89 |
220U16RL | Cond. elettr. radiale bassa impedenza/low ESR 220uF-16V YAGEO 8x11 - 105°C | 0.21 |
220U35RL | Cond. elettr. radiale bassa impedenza/low ESR 220uF 35V YAGEO 10x12 - 105°C | 0.37 |
220U35RXT | Cond. elettr. radiale bassa impedenza/low ESR 220uF, 35V Rubycon 10x12.5, 130°C | 0.00 |
220U50RXT | Cond. elettr. radiale bassa impedenza/low ESR 220uF 50V Rubycon 10x20 - 130°C | 2.69 |
220U63RXT | Cond. elettr. radiale bassa impedenza/low ESR 220uF-63V Rubycon 12,5x20 - 130°C | 3.87 |
220U6V3RL | Cond. elettr. radiale bassa impedenza/low ESR 220uF 6,3V YAGEO 6x11 - 105°C | 0.15 |
22U10RHT | Cond. elettr. radiale 22UF 10V 105° 5X11mm, bassa impedenza/low ESR | 0.15 |
22U35RHT | Cond. elettr. radiale 22UF 35V YAGEO 105° 5X11mm, bassa impedenza/low ESR | 0.16 |
2700U16RL | Cond. elettr. radiale bassa impedenza/low ESR 2700uF 16V YAGEO 13x30 - 105°C | 1.79 |
2700U35RL | Cond. elettr. radiale 2700 uF, 35V YAGEO 105° 16X36MM bassa impedenza/low ESR | 0.00 |
2700U35RLA | Cond. elettr. radiale bassa impedenza/low ESR 2700uF 35V CapXon 18x32 - 105°C | 7.55 |
2U250RXT | Cond. elettr. radiale bassa impedenza/low ESR 2,2uF-50V Rubycon 8x11,5 - 130°C | 1.94 |
3300U16RL | Cond. elettr. radiale bassa impedenza/low ESR 3300uF 16V YAGEO 13x40 - 105°C | 2.31 |
3300U35RL | Cond. elettr. radiale bassa impedenza/low ESR 3300uF 35V YAGEO 18x36 - 105°C | 3.00 |
3300U35RXT | Cond. elettr. radiale bassa impedenza/low ESR 3300uF-35V Rubycon 18x35,5 - 130°C | 8.57 |
3300U6V3RL | Cond. elettr. radiale bassa impedenza/low ESR 3300uF 6,3V YAGEO 105°C | 0.94 |
330U16RL | Cond. elettr. radiale bassa impedenza/low ESR 330uF 16V 10x12 - 105°C, YAGEO o Panasonic EEUFC1C331 | 0.33 |
330U35RL | Cond. elettr. radiale bassa impedenza/low ESR 330uF 35V YAGEO 10x19 - 105°C | 0.55 |
330U35RXT | Cond. elettr. radiale bassa impedenza/low ESR 330uF 35V Rubycon 10x16 - 130°C | 2.58 |
330U6V3RL | Cond. elettr. radiale bassa impedenza/low ESR 330uF 6,3V YAGEO 8x11 - 105°C | 0.21 |
33U35RL | Cond. elettr. radiale bassa impedenza/low ESR 33uF 35V CapXon 5x11 - 105°C | 0.15 |
33U6V3RL | Cond. elettr. radiale bassa impedenza/low ESR 33uF 6,3V CapXon 5x11 - 105°C | 0.15 |
3U3350RL | Cond. elettr. radiale bassa impedenza/low ESR 3,3uF 350V CapXon 10x16 - 105°C | 0.60 |
4700U16RL | Cond. elettr. radiale bassa impedenza/low ESR 4700uF 16V YAGEO 16x36 - 105°C | 2.56 |
470U16RL | Cond. elettr. radiale bassa impedenza/low ESR 470uF-16V YAGEO 10x12 - 105°C | 0.31 |
470U35RL | Cond. elettr. radiale bassa impedenza/low ESR 470uF 35V YAGEO 10x19 - 105°C | 0.55 |
470U35RXT | Cond. elettr. radiale bassa impedenza/low ESR 470uF 35V Rubycon 10x20 - 130°C | 2.18 |
470U50RXT | Cond. elettr. radiale bassa impedenza/low ESR 470uF-50V Rubycon 12,5x25 - 130°C | 4.59 |
470U6V3RL | Cond. elettr. radiale bassa impedenza/low ESR 470uF 6,3V YAGEO 6x11 - 105°C | 0.21 |
47U16RL | Cond. elettr. radiale bassa impedenza/low ESR 47uF 16V YAGEO 5x11 - 105°C | 0.16 |
47U35RL | Cond. elettr. radiale bassa impedenza/low ESR 47uF 35V YAGEO 6x11 - 105°C | 0.22 |
47U50RXT | Cond. elettr. radiale bassa impedenza/low ESR 47uF 50V Rubycon 8x11,5 - 130°C | 1.59 |
47U63RXT | Cond. elettr. radiale bassa impedenza/low ESR 47uF-63V Rubycon 10x12,5 - 130°C | 2.15 |
47U6V3RL | Cond. elettr. radiale bassa impedenza/low ESR 47uF 6,3V CapXon 5x11 - 105°C | 0.00 |
4U7100RXT | Cond. elettr. radiale bassa impedenza/low ESR 4,7uF 100V Rubycon 8x11,5 - 130°C | 1.86 |
560U35RHT | Cond. elettr. radiale 560uF 35V RAD. 105° 13X20MM bassa imped. | 1.11 |
6800U16RL | Cond. elettr. radiale bassa impedenza/low ESR 6800uF 16V YAGEO 18x36 - 105°C | 1.45 |
6800U6V3RL | Cond. elettr. radiale bassa impedenza/low ESR 6800uF 6,3V CapXon 16x25 - 105°C | 3.38 |
680U16RL | Cond. elettr. radiale bassa impedenza/low ESR 680uF 16V YAGEO 10x15 - 105°C | 0.44 |
680U35RL | Cond. elettr. radiale bassa impedenza/low ESR 680uF 35V YAGEO 13x20 - 105°C | 0.00 |
680U35RLP | Cond. elettr. radiale bassa impedenza/low ESR 680uF 20% 105°C, 35V Panasonic Serie FC, EEUFC1V681L, Altezza: 20mm, Diametro: 12,5mm, Interasse: 5,0mm | 2.04 |
680U6V3RL | Cond. elettr. radiale bassa impedenza/low ESR 680uF 6,3V YAGEO 8x11 - 105°C | 0.27 |
8200U16RL | Cond. elettr. radiale bassa impedenza/low ESR 8200uF 16V CapXon 18x36 - 105°C | 5.92 |
820U16RL | Cond. elettr. radiale bassa impedenza/low ESR 820uF 16V CapXon 10x16 - 105°C | 0.00 |
820U25RHT | Condensatore elettrol. radiale 820uF, 25V 105°C, Rubycom 25ZLH820MEFC10X20, bassa impedenza/low ESR | 0.75 |
820U35RHT | Condensatore elettrol. radiale 820uF, 35V 105°C, 13x20 mm (12X30mm), bassa impedenza/low ESR | 0.81 |
820U6V3RL | Cond. elettr. radiale bassa impedenza/low ESR 820uF 6,3V YAGEO 10x12 - 105°C | 0.00 |
820U6V3RLA | Cond. elettr. radiale bassa impedenza/low ESR 820 uF 6,3V 105°C 10X15mm | 0.76 |
Condensatori al tantalio (Lista articoli disponibili con foto) | ||
TAN0U135S | Condensatore al tantalio SMD 0,1 uF 35V 3,2X1,6X1,6 mm | 1.66 |
TAN0U1535S | Condensatore al tantalio SMD 0,15 uF 35V 3,2X1,6X1,6 mm | 0.28 |
TAN0U2235S | Condensatore al tantalio SMD 0,22 uF-35V 3,2X1,6X1,6 mm | 0.00 |
TAN0U3335S | Condensatore al tantalio SMD 0,33 uF-35V 3,2X1,6X1,6 mm | 0.00 |
TAN0U4735S | Condensatore al tantalio SMD 0,47 uF-35V 3,5X2,8X1,9 mm | 0.00 |
TAN100U16S | Condensatore al tantalio SMD 100 uF-16V 7,3X4,3X2,8 mm | 1.72 |
TAN100U6S | Condensatore al tantalio SMD 100 uF-6,0V 7,3X4,3X2,8 mm | 0.00 |
TAN10U16S | Condensatore al tantalio SMD 10 uF-16V 6,0X3,2X2,5 mm | 0.85 |
TAN15U16S | Condensatore al tantalio SMD 15 uF-16V 6,0X3,2X2,5 mm | 2.22 |
TAN1U25S | Condensatore al tantalio SMD 1,5 uF-25V 3,5X2,8X1,9 mm | 1.66 |
TAN1U35S | Condensatore al tantalio SMD 1,0 uF-35V 3,5X2,8X1,9 mm | 1.11 |
TAN22U20S | Condensatore al tantalio SMD 22 uF-20V 7,3X4,3X2,8 mm | 1.14 |
TAN2U216S | Condensatore al tantalio SMD 2,2 uF-20V 6,0X3,2X2,5 mm | 1.76 |
TAN33U16S | Condensatore al tantalio SMD 33 uF-16V 7,3X4,3X2,8 mm | 1.45 |
TAN3U316S | Condensatore al tantalio SMD 3,3 uF-16V 3,5X2,8X1,9 mm | 0.31 |
TAN47U10S | Condensatore al tantalio SMD 47 uF-10V 7,3X4,3X2,8 mm | 0.00 |
TAN4U725S | Condensatore al tantalio SMD 4,7 uF-25V 6,0X3,2X2,5 mm | 0.66 |
TAN4U735S | Condensatore al tantalio SMD 4,7 uF-35V 3,5X2,8X1,9 mm | 1.99 |
TAN6U820S | Condensatore al tantalio SMD 6,8 uF-20V 6,0X3,2X2,5 mm | 0.77 |
TANT0U135 | Condensatore al tantalio 35V 100nF | 0.93 |
TANT0U1535 | Condensatore al tantalio 35V 150nF | 0.00 |
TANT0U2235 | Condensatore al tantalio 220nF 35V | 1.20 |
TANT0U3335 | Condensatore al tantalio 35V 330nF | 0.76 |
TANT0U4735 | Condensatore al Tantalio 470 nF 35V | 1.01 |
TANT0U6835 | Condensatore al tantalio 35V 680nF | 0.57 |
TANT100U16 | Condensatore al tantalio 16V 100uF | 4.12 |
TANT100U20 | Condensatore al tantalio 20V 100uF | 0.00 |
TANT100U3 | Condensatore al tantalio 3V 100 uF | 0.00 |
TANT100U6 | Condensatore al tantalio 100 uF 6,3V | 2.29 |
TANT10U16 | Condensatore al tantalio 16V 10uF | 0.00 |
TANT10U25 | Condensatore al tantalio 25V 10uF | 0.00 |
TANT10U35 | Condensatore al tantalio 35V 10uF | 0.98 |
TANT10U50 | Condensatore al tantalio 50V 10uF | 0.00 |
TANT10U6V3 | Condensatore al tantalio 6.3V 10uF | 0.00 |
TANT150U16 | Condensatore al tantalio 150UF 16V | 4.25 |
TANT15U25 | Condensatore al Tantalio 15 uF 25V | 0.00 |
TANT15U35 | Condensatore al Tantalio 15 uF 35V | 3.80 |
TANT1U16 | Condensatore al tantalio 16V 1uF | 0.00 |
TANT1U35 | Condensatore al tantalio 35V 1uF | 0.47 |
TANT1U50 | Condensatore al tantalio 50V 1uF | 0.00 |
TANT1U535 | Condensatore al tantalio 1.5uF 35V | 0.45 |
TANT1U550 | Condensatore al tantalio 1 uF 50V | 0.00 |
TANT220U6 | Condensatore al tantalio 220UF 6,3V | 0.00 |
TANT22U16 | Condensatore al tantalio 16V 22uF | 0.00 |
TANT22U25 | Condensatore al tantalio 25V 22uF | 1.17 |
TANT22U35 | Condensatore al tantalio 35V 22uF | 3.94 |
TANT22U6V3 | Condensatore al tantalio 6.3V 22uF | 0.00 |
TANT2U216 | Condensatore al tantalio 2.2uF 16V | 0.00 |
TANT2U225 | Condensatore al tantalio 25V 2.2uF | 0.36 |
TANT2U235 | Condensatore al tantalio 2.2uF 35V | 0.66 |
TANT33U16 | Condensatore al tantalio 16V 33uF | 0.00 |
TANT33U25 | Condensatore al tantalio 25V 33uF | 0.00 |
TANT3U316 | Condensatore al tantalio 16V 3U3F | 0.00 |
TANT3U335 | Condensatore al tantalio 35V 3U3F | 0.95 |
TANT47U20 | Condensatore al tantalio 47uF 20V | 0.00 |
TANT47U25 | Condensatore al tantalio 25V 47uF | 0.00 |
TANT47U35 | Condensatore al Tantalio 47 uF 35V | 3.50 |
TANT47U6 | Condensatore al tantalio 47uF 6V | 0.00 |
TANT4U710 | Condensatore al tantalio 4.7F 10V | 0.00 |
TANT4U716 | Condensatore al tantalio 4.7F 10V; Vedi anche: TANT4U725 | 0.22 |
TANT4U725 | Condensatore al Tantalio 4.7 uF 25V | 0.60 |
TANT4U735 | Condensatore al tantalio 35V 4.7uF | 0.90 |
TANT4U750 | Condensatore al tantalio 4.7uF 50V | 0.00 |
TANT68U10 | Condensatore al tantalio 10V 68uF | 0.00 |
TANT68U16 | Condensatore al tantalio 16V 68uF | 0.00 |
TANT68U25 | Condensatore al Tantalio 68 uF 25V | 3.00 |
TANT6U816 | Condensatore al Tantalio 6.8 uF 16V | 0.00 |
TANT6U835 | Condensatore al tantalio 6.8uF 35V | 1.60 |
TANT6U86V3 | Condensatore al tantalio 6.8uF 6.3V | 0.00 |
Condensatori bipolari lamina alluminio per Xover, Visaton, bassa disp. (Lista articoli disponibili con foto) | ||
VSF100U35B | Cond. bipolare in lamina alluminio Visaton per Xover 100uF 35V | 0.00 |
VSF10U35BA | Cond. bipolare in lamina alluminio Visaton per Xover 10uF 35V | 0.00 |
VSF15U35BA | Cond. bipolare in lamina alluminio Visaton per Xover 15uF 35V | 0.00 |
VSF1U35BA | Cond. bipolare in lamina alluminio Visaton per Xover 1uF 35V | 0.00 |
VSF1U535BA | Cond. bipolare in lamina alluminio Visaton per Xover 1.5uF 35V | 0.00 |
VSF22U35BA | Cond. bipolare in lamina alluminio Visaton per Xover 22uF 35V | 2.40 |
VSF2U235B | Cond. bipolare in lamina alluminio Visaton per Xover 2.2uF 35V | 0.90 |
VSF33U35B | Cond. bipolare in lamina alluminio Visaton per Xover 33uF 35V | 2.99 |
VSF3U335BA | Cond. bipolare in lamina alluminio Visaton per Xover 3.3uF 35V | 0.00 |
VSF47U35BA | Cond. bipolare in lamina alluminio Visaton per Xover 47uF 35V | 0.00 |
VSF4U735BA | Cond. bipolare in lamina alluminio Visaton per Xover 4.7uF 35V | 0.00 |
VSF68U35BA | Cond. bipolare in lamina alluminio Visaton per Xover 68uF 35V | 0.00 |
VSF6U835BA | Cond. bipolare in lamina alluminio Visaton per Xover 6.8uF 35V | 0.00 |
VSF82U35BA | Cond. bipolare in lamina alluminio Visaton per Xover 82uF 35V | 0.00 |
VSF8U235BA | Cond. bipolare in lamina alluminio Visaton per Xover 8.2uF 35V | 1.50 |
Condensatori elettrolitici bipolari per filtri Xover, Visaton (Lista articoli disponibili con foto) | ||
VSE100U63B | Cond. elettrolitico bipolare Visaton per Xover 100uF 63V | 2.65 |
VSE150U63B | Cond. elettrolitico bipolare Visaton per Xover 150uF 63V | 3.90 |
VSE15U63BA | Cond. elettrolitico bipolare Visaton per Xover 15uF 63V | 1.55 |
VSE220U63B | Cond. elettrolitico bipolare Visaton per Xover 220uF 63V | 3.10 |
VSE22U63BA | Cond. elettrolitico bipolare Visaton per Xover 22uF 63V | 1.71 |
VSE330U63B | Cond. elettrolitico bipolare Visaton per Xover 330uF 63V | 3.80 |
VSE33U63BA | Cond. elettrolitico bipolare Visaton per Xover 33uF 63V | 1.90 |
VSE470U63B | Cond. elettrolitico bipolare Visaton per Xover 470uF 63V | 4.60 |
VSE47U63BA | Cond. elettrolitico bipolare Visaton per Xover 47uF 63V | 1.98 |
VSE680U63B | Cond. elettrolitico bipolare Visaton per Xover 680uF 63V | 0.00 |
VSE68U63BA | Cond. elettrolitico bipolare Visaton per Xover 68uF 63V | 2.54 |
VSE820U63B | Cond. elettrolitico bipolare Visaton per Xover 820uF 63V | 0.00 |
VSE82U63BA | Cond. elettrolitico bipolare Visaton per Xover 82uF 63V | 2.71 |
Condensatori di back-up (Lista articoli disponibili con foto) | ||
BKUP-100MF | Condensatore BACK UP 5.5V 0.1 F | 2.90 |
BKUP-1F | Condensatore BACK UP 5.5V 1F | 0.00 |
BKUP-220MF | Condensatore BACK UP 5.5V 0.22F | 2.35 |
BKUP-330MF | Condensatore BACK UP 5.5V 0.33F PASSO 5 | 4.49 |
BKUP-470MF | Condensatore BACK UP 5.5V 0.47F | 0.00 |
BKUP-47MF | Condensatore BACK UP 5.5V 0.047 F | 1.71 |
Condensatori a film (Lista articoli disponibili con foto) | ||
C1500100K | Condensatore ERO 1500V 100nF | 0.00 |
C1600100K | Cond. poliestere metallizzato ERO 0.1 uF, 1600V (700VAC@60Hz), MKP1845 8.0 x 29. | 0.00 |
C200010K | Condensatore ERO 2000V 10nF | 0.00 |
C200011K | Condensatore ERO 11nF 2KV | 0.00 |
C200011K5 | Condensatore ERO 2000V 11.5 nF | 0.00 |
C20001K5 | Condensatore ERO 2000V 1.5 nF | 0.00 |
C20003K3 | CONDENSATORE ERO 2000V 3K3 | 0.00 |
C20006K8 | CONDENSATORE ERO 2000V 6.8nF | 0.00 |
C20008K2 | CONDENSATORE ERO 2000V 8.2nF | 0.00 |
C20009K5 | CONDENSATORE ERO 2000V 9.5 nF | 0.00 |
Condensatori a film, 1000V (Lista articoli disponibili con foto) | ||
FILM1K100K | CONDENSATORE ERO 1000V 100nF | 0.00 |
FILM1K10K | CONDENSATORE ERO 1KV 10nF | 0.00 |
FILM1K150K | CONDENSATORE ERO 1000V 150nF | 0.00 |
FILM1K15K | CONDENSATORE ERO 1000V 15nF | 0.00 |
FILM1K220K | CONDENSATORE ERO 1KV 220nF | 0.00 |
FILM1K22K | CONDENSATORE ERO 1000V 22nF | 0.00 |
FILM1K33K | CONDENSATORE ERO 1000V 33nF | 0.00 |
FILM1K47K | CONDENSATORE ERO 1KV 47nF | 0.00 |
FILM1K4K7 | CONDENSATORE ERO 1KV 4.7nF | 0.00 |
FILM1K68K | CONDENSATORE ERO 1000V 68nF | 0.00 |
FILM1K6K8 | CONDENSATORE 1000V 6.8nF | 0.00 |
Condensatori a film per filtri Xover, Visaton (Lista articoli disponibili con foto) | ||
VSC10U250P | Cond. a film Visaton per HiFi 10uF 250V MKP | 0.00 |
VSC10U250T | Cond. a film Visaton (lamina alluminio) per Xover professionali, 10uF 250V, bassa perdita per alte potenze (fino a 800W su 8 Ohm),MKT | 0.00 |
VSC15U250P | Cond. a film Visaton per HiFi 15uF 250V MKP | 0.00 |
VSC15U250T | Cond. a film Visaton (lamina alluminio) per Xover professionali, 15uF 250V, bassa perdita per alte potenze (fino a 800W su 8 Ohm),MKT | 0.00 |
VSC1U250P | Cond. a film Visaton per HiFi 1uF 250V MKP | 0.00 |
VSC1U250T | Cond. a film Visaton (lamina alluminio) per Xover professionali, 1uF 250V, bassa perdita per alte potenze (fino a 800W su 8 Ohm),MKT | 0.00 |
VSC1U5250P | Cond. a film Visaton per HiFi 1.5uF 250V MKP | 2.95 |
VSC1U5250T | Cond. a film Visaton (lamina alluminio) per Xover professionali, 1.5uF 250V, bassa perdita per alte potenze (fino a 800W su 8 Ohm),MKT | 0.00 |
VSC22U250P | Cond. a film Visaton per HiFi 22uF 250V MKP | 0.00 |
VSC22U250T | Cond. a film Visaton (lamina alluminio) per Xover professionali, 22uF 250V, bassa perdita per alte potenze (fino a 800W su 8 Ohm),MKT | 0.00 |
VSC2U2250P | Cond. a film Visaton per HiFi 2.2uF 250V MKP | 0.00 |
VSC2U2250T | Cond. a film Visaton (lamina alluminio) per Xover professionali, 2.2uF 250V, bassa perdita per alte potenze (fino a 800W su 8 Ohm),MKT | 0.00 |
VSC33U250P | Cond. a film Visaton per HiFi 33uF 250V MKP | 0.00 |
VSC33U250T | Cond. a film Visaton (lamina alluminio) per Xover professionali, 33uF 250V, bassa perdita per alte potenze (fino a 800W su 8 Ohm),MKT | 0.00 |
VSC3U3250P | Cond. a film Visaton per HiFi 3.3uF 250V MKP | 2.49 |
VSC3U3250T | Cond. a film Visaton (lamina alluminio) per Xover professionali, 3.3uF 250V, bassa perdita per alte potenze (fino a 800W su 8 Ohm),MKT | 0.00 |
VSC47U250P | Cond. a film Visaton per HiFi 47uF 250V MKP | 0.00 |
VSC47U250T | Cond. a film Visaton (lamina alluminio) per Xover professionali, 47uF 250V, bassa perdita per alte potenze (fino a 800W su 8 Ohm),MKT | 0.00 |
VSC4U7250P | Cond. a film Visaton per HiFi 4.7uF 250V MKP | 0.00 |
VSC4U7250T | Cond. a film Visaton (lamina alluminio) per Xover professionali, 4.7uF 250V, bassa perdita per alte potenze (fino a 800W su 8 Ohm),MKT | 0.00 |
VSC68U250T | Cond. a film Visaton (lamina alluminio) per Xover professionali, 68uF 250V, bassa perdita per alte potenze (fino a 800W su 8 Ohm),MKT | 19.85 |
VSC6U8250P | Cond. a film Visaton per HiFi 6.8uF 250V MKP | 3.99 |
VSC6U8250T | Cond. a film Visaton (lamina alluminio) per Xover professionali, 6.8uF 250V, bassa perdita per alte potenze (fino a 800W su 8 Ohm),MKT | 0.00 |
VSC8U2250P | Cond. a film Visaton per HiFi 8.2uF 250V MKP | 0.00 |
VSC8U2250T | Cond. a film Visaton (lamina alluminio) per Xover professionali, 8.2uF 250V, bassa perdita per alte potenze (fino a 800W su 8 Ohm),MKT | 0.00 |
Condensatori a film per tensioni impulsive tipo KP, MKP (Lista articoli disponibili con foto) | ||
KP160010KB | Cond. impulsi 0.01 uF, 1600V, MKP10, RM=15 | 0.88 |
KP160012K | Cond. 0.012 uF, 1600V, MKP/KP1836-5, RM=22.5mm | 0.00 |
KP160015KA | Cond. booster 0.015 uF, 1600V, MKP, assiale 8X28MM | 0.00 |
KP16002K2 | Cond. impulsi 2200pF 1600V WIMA FKP1 - RM 22,5mm | 2.48 |
KP160056K | Cond. booster MKP 0,056 uF-1600V assiale 14X42mm | 0.00 |
KP1600V10K | CONDENSATORE MKP PITCH 22.5mm 1600V 10 nF | 0.00 |
KP1600V11K | CONDENSATORE MKP PITCH 22.5m 11nF | 0.00 |
KP1600V7K5 | CONDENSATORE MKP PITCH 22.5mm 1600V 7.5 nF | 0.00 |
KP1600V8K2 | CONDENSATORE MKP PITCH 22.5mm 1600V 8.2 nF | 0.00 |
KP1600V9K1 | CONDENSATORE MKP PITCH 22.5mm 1600V 9.1 nF | 0.00 |
KP2000100 | Condensatore a impulsi 100pF 2000V MKP 375 - RM 15,0mm | 1.02 |
KP200010KA | Cond. booster 0.010 uF, 2000V, MKP, assiale, 10X27mm | 0.00 |
KP200010KB | Cond. impulsi 0.01 uF, 2000V, MKP10, RM=15MM | 0.00 |
KP200010KC | Condensatore a impulsi BC 0,01uF 2000V MKP 375 - RM 22,5mm | 2.27 |
KP2000150 | Condensatore a impulsi BC 150pF 2000V MKP 375 - RM 15,0mm | 1.05 |
KP20001K | Cond. impulsi 1000pF 2000V WIMA MKP10 - RM 15,0 mm | 0.13 |
KP20001K5 | Cond. impulsi 1500PF 2000V MKP10 RM=10MM | 0.00 |
KP20001K5A | Cond. impulsi 1500pF 2000V BC MKP 375 - RM 15mm | 1.41 |
KP2000220 | Condensatore a impulsi BC 220pF 2000V MKP 375 - RM 15,0mm | 1.07 |
KP2000330 | Condensatore a impulsi BC 330pF 2000V MKP 375 - RM 15,0mm | 1.06 |
KP2000470 | Condensatore a impulsi BC 470pF 2000V MKP 375 - RM 15,0mm | 1.10 |
KP2000680 | Condensatore a impulsi BC 680pF 2000V MKP 375 - RM 15,0mm | 1.17 |
KP2000680A | Condensatore a impulsi ARCO 680pF 2000V KP - RM 15mm | 0.00 |
KP2000V11K | Cond. MKP Philips/BC (=121.43058), 27.5m, 11nF, 2000V | 1.04 |
KP2000V15K | Condensatore a impulsi WIMA 0.015uF 2000V, FKP1 - RM 27,5mm | 0.00 |
KP2000V1K9 | Cond. MKP 1.9 nF, 2000V, 2.5%; Vedi THO CA10532420 | 0.00 |
KP2000V2K2 | Cond. MKP (= Philips 121.41339), 15mm, 2.2 nF, 2000V | 1.54 |
KP2000V2K7 | Condensatore a impulsi VHI 2700pF 2000V MKP 375 - RM 15,0 mm | 1.76 |
KP2000V3K3 | Cond. BC, MKP 375, 3300pF, 2000V, RM 22,5mm | 1.68 |
KP2000V3K9 | Condensatore a impulsi BC 3900pF 2000V MKP 375 - RM 22,5mm | 1.73 |
KP2000V4K7 | Cond. MKP (= Philips 121.44356), 22.5mm, 4.7 nF, 2000V | 1.83 |
KP2000V5K1 | Cond. impulsi 5100PF-2000V MKP10 RM=15MM | 3.40 |
KP2000V5K6 | Cond. MKP Philips (=121.42606), 22.5mm, 5.6 nF, 2000V | 0.00 |
KP2000V6K2 | Cond. MKP Philips/BC, 22.5mm, 6.2 nF, 2000V | 1.93 |
KP2000V7K5 | Cond. MKP (= Philips 121.43065), 22.5mm, 7.5 nF, 2000V | 2.00 |
KP2000V8K2 | Cond. MKP Philips, 22.5mm, 8.2 nF, 2000V | 0.00 |
KP2000V9K1 | Cond. MKP Philips (=121.33382), 22.5mm, 9.1 nF, 2000V | 0.00 |
